英超前两轮夺得球权榜:埃纳18次居首&安德森次席,B费并列第三
- 发布于:2025-08-28 10:34:47
- 来源:天天直播吧
8月28日讯 Squawka统计了英超前两轮比赛球员夺得球权的次数,并列出榜单,诺丁汉森林后卫埃纳18次居首,其中10次来自对阵水晶宫的比赛。英超前两轮比赛夺得球权次数排名:埃纳(诺丁汉森林)——18安德森(诺丁汉森林)——15B费(曼联)——14吉马良斯(纽卡)——14亚尔莫柳克(布伦特福德)——13塔韦尼耶(伯恩茅斯)——12库库雷利亚(切尔西)——11杰顿-安东尼(伯恩利)——11刘易斯-邓克(布莱顿)——11迪亚基特(伯恩茅斯)——11
相关资讯
- 英超 | 利物浦本赛季各项赛事已丢34球,为英超球队最多
- 英超 | 记者:如果法尔克在利兹联下课,澳波或罗杰斯是潜在接任者
- 英超 | 卡拉格:利物浦不会随便炒帅
- 英超 | 本赛季五大联赛球队欧冠积分:英超6队61分第1,意甲35分第2
- 英超 | TA:上赛季利物浦先丢球仍能逆转,本赛季却难复制这般表现
- 英超 | 范戴克:我们的现状是不可接受的,这一切必须改变
- 英超 | 欧冠爆冷+绝杀夜!上演逆转,英超豪门主场崩盘
- 英超 | 13场2首发!小基耶萨认清现实或冬窗离队意甲4豪门关注
- 英超 | 今晚打响!欧冠焦点对决:切尔西vs巴萨恩佐大战亚马尔
- 英超 | 维尼修斯已做出关键决定,与俱乐部合同延长至2027年
最新资讯
- 英超 | 利物浦本赛季各项赛事已丢34球,为英超球队最多
- CBA | 广东一夜3消息!崔永熙称CBA三分线太短!胡明轩成宏远国手独苗
- 英超 | 记者:如果法尔克在利兹联下课,澳波或罗杰斯是潜在接任者
- 欧冠 | 早知道利物浦遭遇欧冠主场惨败
- CBA | 贵不贵辽篮新赛季主场套票价格公布今夏大变动恐影响销售
- 欧冠 | 超级球星!上演大四喜!轰9球欧冠第1,一夜刷爆纪录
- 英超 | 卡拉格:利物浦不会随便炒帅
- 英超 | 本赛季五大联赛球队欧冠积分:英超6队61分第1,意甲35分第2
- 英超 | TA:上赛季利物浦先丢球仍能逆转,本赛季却难复制这般表现
- 中超 | 亚冠5轮积分榜:中超3队不胜包揽倒数3名,首支积分上双球队诞生
