09年的9400万计算通胀后转会费排行:C罗3.26亿欧加盟皇马居首
- 发布于:2025-07-28 22:29:45
- 来源:天天直播吧

07月28日讯 外媒SCORE90根据football-inflate网站数据,计算了考虑通货膨胀后的足坛历史转会费前10,C罗2009年以9400万欧元的转会费从曼联加盟皇马,在计算通胀后,相当于现在的3.26亿欧元。
计算通胀后足坛转会费排行:
1-C罗,2009年曼联→皇马,9400万欧,通胀后3.26亿欧
2-内马尔,2017年巴萨→巴黎,2.22亿欧,通胀后2.8亿欧
3-贝尔,2013年热刺→皇马,1.01亿欧,通胀后2.53亿欧
4-齐达内,2001年尤文→皇马,7800万欧,通胀后2.5亿欧
5-卡卡,2009年AC米兰→皇马,6700万欧,通胀后2.33亿欧
6-姆巴佩,2018年摩纳哥→巴黎,1.8亿欧,通胀后2.32亿欧
7-内马尔,2013年桑托斯→巴萨,8800万欧,通胀后2.2亿欧
8-舍甫琴科,2006年AC米兰→切尔西,4400万欧,通胀后2.01亿欧
9-托雷斯,2011年利物浦→切尔西,5900万欧,通胀后1.89亿欧
10-德罗巴,2004年马赛→切尔西,3900万欧,通胀后1.88亿欧




相关资讯
- 英超 | 镜报:要想英超夺冠失利不能超过6场,红军的犯错空间很小了
- 英超 | 哈兰德本赛季进球数占曼城全队64.7%,若维持住将破英超纪录
- 英超 | 罗体:曼市双雄关注葡体新星若昂西蒙斯,其解约金8000万欧
- 英超 | 曼联总监:三连胜后球队心态没变化我们对走在正确方向上
- 英超 | 英联杯破门,吉滕斯斩获切尔西生涯处子球
- 英超 | 沃尔特马德:融入纽卡很容易,我相信我们能取得非常好的成绩
- 英超 | 英媒:枪手、蓝军和曼城均派球探考察过卡尔,明夏或展开追求
- 英超 | 曼联1月300万签中锋小妖谈判中!拉爵继续刮彩,单场10球射手失宠
- 英超 | 阿兰希勒英超第9轮最佳阵容:姆伯莫入选,卡什、扎卡在列
- 英超 | 五连胜到四连败!利物浦1.3亿镑新援哑火,斯洛特陷入信任危机
最新资讯
- NBA | 5连胜东部第一!4年1亿,总薪资倒数第六,公牛队好起来了!
- 中超 | 中超判官!天外飞仙何超赛季首球河南三“杀”成都成中超争冠判官
- 意甲 | 老头的串门游戏尤文官宣斯帕莱蒂上任年轻教练不争气才是主因
- 中超 | 蓉城12河南全场数据:射门21比10,蓉城空有场面优势
- 英超 | 镜报:要想英超夺冠失利不能超过6场,红军的犯错空间很小了
- NBA | 湖人传闻:奥斯汀里夫斯新合同底薪预计为3000万美元
- 中超 | 中超冠军今夜揭晓争冠3队出战+不同时开球1情况下海港本轮卫冕
- 中超 | 波兰媒体:武科维奇近日到中国谈判,目前最接近执教北京国安
- 中超 | 海港距三连冠一步之遥!暂4分领跑,5战浙江不败,连刷4大纪录
- 中超 | 中超争冠夜!海港30大胜浙江,距离卫冕一步之遥,压力给到成都
