CIES球员争顶能力排行:范迪克第一,金玟哉第二
- 发布于:2024-01-20 21:04:39
- 来源:天天直播吧

1月20日讯 瑞士知名体育研究机构CIES足球天文台发布第447期周报,该机构根据球员比赛中空中对抗频率、对抗获胜次数、对抗获胜率以及出场时间、所参与的比赛水平等要素计算出“球员争顶(空中对抗)能力指数”,利物浦后卫范迪克的争顶能力指数最高,金玟哉排在第二位。
参与排名的球员在2024年1月16日之前,当前赛季或上一个完整赛季中须至少有900分钟的国内联赛出场。
CIES争顶能力排行(前十):
1、范迪克(利物浦)93
2、金玟哉(拜仁)92.2
3、达尼洛-佩雷拉(巴黎圣日耳曼)89.4
拉塞尔斯(纽卡)89.4
5、扎加杜(斯图加特)88.7
布鲁诺-杜阿尔特(帕纳利托科斯)88.7
7、拉莫斯(塞维利亚)88.1
8、若金-恩里克(桑托斯)87.7
9、特雷维桑(东京FC)87.4
10、威利安-罗查(莫斯科中央陆军)87.2
雷纳托-戈伊科维奇(奥伦堡)87.2

相关资讯
- 英超 | 让哈兰德喘口气,首秀传射建功的塞门约补上曼城
- 英超 | 曼晚:高层对与卡里克会谈表现印象深刻,他可能48小时内上任
- 英超 | 官方:纽卡后卫刘易斯米利当选英联杯14决赛最佳球员
- 英超 | 马丁内利:会把荣誉分享给队友目标随巴西参加世界杯
- 英超 | 十分亮眼,阿马德5场非洲杯比赛贡献3球1助,3次获得全场最佳
- 英超 | 足总杯被淘汰,现场曼联球迷打出横幅:吉姆解决不了这个问题
- 英超 | 记者:格伊希望夏天再做决定,他更倾向去利物浦
- 英超 | 大冷门!球迷涌入赛场狂欢,非职业球队创造奇迹,淘汰英超豪强
- 英超 | 麦克斯菲尔德前锋麦克劳德上月不幸离世,队友用胜利作为告慰
- 英超 | 1040万镑,TA:塞门约的转会中,布里斯托尔城有20%二转分成
最新资讯
- 英超 | 让哈兰德喘口气,首秀传射建功的塞门约补上曼城
- CBA | 以前没人要,现在越来越香!盘点CBA本赛季3大CUBA球员
- 英超 | 曼晚:高层对与卡里克会谈表现印象深刻,他可能48小时内上任
- CBA | 【WCBA联赛】第十五轮浙江稠州银行62105不敌四川蜀道远达
- 德甲 | 凯恩成为近60年首位在德甲前三个赛季均打入20球的球员
- 英超 | 官方:纽卡后卫刘易斯米利当选英联杯14决赛最佳球员
- 英超 | 马丁内利:会把荣誉分享给队友目标随巴西参加世界杯
- NBA | 灰熊小贾伦杰克逊在“激烈”的莫兰特交易讨论中,抛出重磅炸弹
- 英超 | 十分亮眼,阿马德5场非洲杯比赛贡献3球1助,3次获得全场最佳
- 德甲 | 太残暴!德甲领头羊踢疯了:狂轰8球,冠军恐无悬念
